Phone model | Talk-time battery life (in hours) |
Samsung (Helio) Drift | 3 |
Samsung (Helio) Fin | 3.6 |
Samsung (Helio) Heat | 3.3 |
Samsung (Helio) Mysto | 4.56 |
Samsung Access SGH-A827 | 4.03 |
Samsung Acclaim | 7.02 |
Samsung Alias 2 SCH-U750 | 5.9 |
Samsung Armani | 9.03 |
Samsung Axle SCH-r311 | 5.68 |
Samsung Behold SGH-T919 | 4.62 |
Samsung Blue Earth | 8.16 |
Samsung Byline SCH-R310 | 5.65 |
Samsung Caliber (MetroPCS) | 3.95 |
Samsung Caliber (US Cellular) | 3.95 |
Samsung Captivate | 6.2 |
Samsung Comeback SGH-559 | 4.76 |
Samsung Convoy | 7.53 |
Samsung Delve SCH-r800 (Alltel) | 4.02 |
Samsung DM-S110 | 3.3 |
Samsung Epix | 4 |
Samsung Eternity SGH-A867 | 14.3 |
Samsung Finesse SCH-R810 | 4.03 |
Samsung Flight | 3.35 |
Samsung FlipShot SCH-U900 | 4.42 |
Samsung Freeform | 6.25 |
Samsung Gleam SCH-U700 | 3.3 |
Samsung Glint SCH-U350 | 6.5 |
Samsung Gloss SCH-U440 | 5.65 |
Samsung Glyde SCH-U940 | 4.83 |
Samsung Gravity 3 | 6.05 |
Samsung Gravity 2 SGH-T469 | 5.92 |
Samsung Gravity SGH-T459 | 8.2 |
Samsung Gravity T | 6.48 |
Samsung Highlight SGH-T749 | 4.96 |
Samsung Highnote SPH-M630 | 4.83 |
Samsung Hue II SCH-R600 | 5.16 |
Samsung Hue SCH-R500 | 3.2 |
Samsung i8910 Omnia HD | 11.25 |
Samsung Impression SGH-A877 | 7.53 |
Samsung Innov8 SGH-i8510 | 8.25 |
Samsung Instinct S30 | 5.73 |
Samsung Instinct SPH-M880 | 6 |
Samsung Intensity | 6.21 |
Samsung Intercept | 4.03 |
Samsung Intrepid | 9 |
Samsung IP-830w | 2.5 |
Samsung Jet GTS8000 | 7.86 |
Samsung JetSet SCH-r550 | 3.45 |
Samsung Juke SCH-U470 | 4.16 |
Samsung Katalyst | 5.16 |
Samsung Knack SCH-U310 | 4.61 |
Samsung Magnet SGH-A257 | 12 |
Samsung Mantra | 5.33 |
Samsung Memoir SGH-T929 | 5.08 |
Samsung Messager II SCH-R560 | 3.01 |
Samsung Messager SCH-r450 | 6.2 |
Samsung Messager Touch SCH-R630 | 3.82 |
Samsung MM-A700 | 3.75 |
Samsung MM-A800 | 5 |
Samsung MM-A880 | 4 |
Samsung MM-A900 | 2.75 |
Samsung MM-A920 | 3.5 |
Samsung MM-A940 | 4.75 |
Samsung Moment | 4.6 |
Samsung Muse SCH-U706 | 4.26 |
Samsung MyShot II SCH-R460 | 3.42 |
Samsung MyShot SCH-R430 | 2.75 |
Samsung Omnia (8GB, unlocked) | 15 |
Samsung Omnia (Verizon Wireless) | 8 |
Samsung Omnia HD i8910 | 11.25 |
Samsung Omnia II | 6 |
Samsung PM-A740 | 3 |
Samsung PM-A840 | 3.25 |
Samsung Propel SGH-A767 | 3.12 |
Samsung Rant SPH-M540 | 6.03 |
Samsung Reality SCH-U820 | 4.77 |
Samsung Reclaim | 7.48 |
Samsung Renown SCH-U810 | 4.7 |
Samsung Restore SPH-M750 | 6.48 |
Samsung RL-A760 | 3.6 |
Samsung Rogue | 4.81 |
Samsung Rugby SGH-A837 | 5.25 |
Samsung Rugby II SGH-A847 | 4.98 |
Samsung Saga SCH-i770 | 6.5 |
Samsung SCH-A610 | 4.5 |
Samsung SCH-A670 | 5 |
Samsung SCH-A790 | 4.5 |
Samsung SCH-A870 | 3 |
Samsung SCH-A890 | 4.5 |
Samsung SCH-A930 | 4.5 |
Samsung SCH-A950 | 4.5 |
Samsung SCH-A970 | 3.5 |
Samsung SCH-A990 | 4 |
Samsung SCH-i730 | 3.5 |
Samsung SCH-i760 | 4 |
Samsung SCH-i830 | 2.5 |
Samsung SCH-N330 | 4 |
Samsung SCH-R510 | 2.8 |
Samsung SCH-U340 | 4.2 |
Samsung SCH-U410 | 4.6 |
Samsung SCH-U420 | 4.2 |
Samsung SCH-U430 | 4.21 |
Samsung SCH-U520 | 2 |
Samsung SCH-U540 | 4.3 |
Samsung SCH-U550 | 3.95 |
Samsung SCH-U600 | 4.63 |
Samsung SCH-U620 | 2.8 |
Samsung SCH-U740 | 4.3 |
Samsung Seek | 5.03 |
Samsung SGH-A107 | 2.72 |
Samsung SGH-A117 | 7.6 |
Samsung SGH-A127 | 5.25 |
Samsung SGH-A167 | 3.03 |
Samsung SGH-A177 | 5.16 |
Samsung SGH-A227 | 10.9 |
Samsung SGH-A237 | 10.1 |
Samsung SGH-A437 | 8 |
Samsung SGH-A517 | 10.42 |
Samsung SGH-A637 | 2.65 |
Samsung SGH-A657 | 4.01 |
Samsung SGH-A717 | 4 |
Samsung SGH-A727 | 4 |
Samsung SGH-A737 | 3.35 |
Samsung SGH-A777 | 3.26 |
Samsung SGH-C417 | 10.5 |
Samsung SGH-D307 | 4.5 |
Samsung SGH-D357 | 5 |
Samsung SGH-D407 | 4 |
Samsung SGH-D415 | 4.5 |
Samsung SGH-D807 | 4 |
Samsung SGH-D900 | 7 |
Samsung SGH-E105 | 2.25 |
Samsung SGH-E316 | 6 |
Samsung SGH-E335 | 6 |
Samsung SGH-E635 | 6 |
Samsung SGH-E715 | 5.6 |
Samsung SGH-G800 | 7.75 |
Samsung SGH-i450 | 6.7 |
Samsung SGH-i718 | 8.3 |
Samsung SGH-P107 | 4.5 |
Samsung SGH-P207 | 4.75 |
Samsung SGH-P300 | 3 |
Samsung SGH-P735 | 5 |
Samsung SGH-P777 | 5 |
Samsung SGH-T109 | 3.65 |
Samsung SGH-T139 | 4.06 |
Samsung SGH-T209 | 4.5 |
Samsung SGH-T219 | 5 |
Samsung SGH-T229 | 7.9 |
Samsung SGH-T239 | 8.25 |
Samsung SGH-T309 | 4.25 |
Samsung SGH-T329 | 4.25 |
Samsung SGH-T339 | 5.18 |
Samsung SGH-T349 | 8.1 |
Samsung SGH-T409 | 5.18 |
Samsung SGH-T429 | 8 |
Samsung SGH-T439 | 6.5 |
Samsung SGH-T509 | 4.5 |
Samsung SGH-T519 | 6.2 |
Samsung SGH-T539 | 6.5 |
Samsung SGH-T609 | 3 |
Samsung SGH-T619 | 4.2 |
Samsung SGH-T629 | 4 |
Samsung SGH-T639 | 5.36 |
Samsung SGH-T659 | 5.45 |
Samsung SGH-T719 | 5 |
Samsung SGH-T729 | 3.88 |
Samsung SGH-T809 | 3.5 |
Samsung SGH-T819 | 4.92 |
Samsung SGH-T919 | 7.71 |
Samsung SGH-X475 | 6 |
Samsung SGH-X495 | 4 |
Samsung SGH-X497 | 6.5 |
Samsung SGH-X507 | 5 |
Samsung SGH-X820 | 5 |
Samsung SGH-ZX10 | 5 |
Samsung SGH-ZX20 | 4 |
Samsung Slash | 6.3 |
Samsung SLM SGH-A747 | 4.82 |
Samsung Smiley | 5.03 |
Samsung Smooth SCH-U350 | 6.88 |
Samsung Solstice SGH-A887 | 8.96 |
Samsung Soul SGH-U900 | 9.12 |
Samsung Spex SCH-R210 | 4.96 |
Samsung SPH-A420 | 3.5 |
Samsung SPH-A560 | 3 |
Samsung SPH-A580 | 3 |
Samsung SPH-A640 | 4 |
Samsung SPH-M220 | 4.03 |
Samsung SPH-M240 | 5.21 |
Samsung SPH-M300 | 3.3 |
Samsung SPH-M320 | 4.75 |
Samsung SPH-M330 | 5.6 |
Samsung SPH-M500 | 3.6 |
Samsung SPH-M510 | 3.3 |
Samsung SPH-M520 | 3.16 |
Samsung SPH-M610 | 3.6 |
Samsung Stride SCH-R330 | 3.98 |
Samsung Strive | 5.78 |
Samsung Stunt SCR-R100 | 3.02 |
Samsung Sunburst | 6.22 |
Samsung Sway SCH-U650 | 5.25 |
Samsung Sync SGH-A707 | 4 |
Samsung Tint | 3.03 |
Samsung Trance SCH-U490 | 3.92 |
Samsung Trill | 3.92 |
Samsung TwoStep SCH-R470 | 5.98 |
Samsung Upstage SPH-M620 | 3 |
Samsung VI660 | 3.5 |
Samsung VI-A820 | 3 |
Samsung Vibrant | 6 |
Samsung VM-A680 | 3.25 |
Samsung Z400 | 4.93 |
If some one needs to be updated with most up-to-date technologies afterward he must
ReplyDeletebe go to see this web page and be up to date every day.
Look into my weblog ... iphone servis beograd