Phone model | Talk-time battery life (in hours) |
Motorola A630 | 3 |
Motorola A845 | 4 |
Motorola Active W450 | 8.18 |
Motorola Backflip | 6.75 |
Motorola Barrage | 6.08 |
Motorola Brute i680 | 5.92 |
Motorola C139 | 11.5 |
Motorola C168i | 8 |
Motorola C290 | 2.6 |
Motorola C650 | 6 |
Motorola Cliq | 5.66 |
Motorola Cliq XT | 5.25 |
Motorola Clutch i465 | 5.5 |
Motorola Crush | 6.18 |
Motorola Debut | 3.56 |
Motorola Devour | 7.36 |
Motorola Droid | 7.58 |
Motorola Droid X | 7.5 |
Motorola E815 | 4 |
Motorola Entice W766 | 5.03 |
Motorola Evoke QA4 | 6.43 |
Motorola Hint QA30 | 5.03 |
Motorola Hollywwod | 4.5 |
Motorola i1 | 3 |
Motorola i265 | 3.5 |
Motorola i315 | 4.75 |
Motorola i335 | 4.5 |
Motorola i355 | 5.5 |
Motorola i365 | 6.01 |
Motorola i425 | 3.03 |
Motorola i530 | 3 |
Motorola i570 | 6.13 |
Motorola i576 | 5.08 |
Motorola i580 | 3 |
Motorola i670 | 2.5 |
Motorola i730 | 5.6 |
Motorola i736 | 4 |
Motorola i776 | 4.08 |
Motorola i830 | 3 |
Motorola i836 | 3 |
Motorola i850 | 3.25 |
Motorola i860 | 3.2 |
Motorola i860 Tattoo | 3 |
Motorola i870 | 2.75 |
Motorola i880 | 5 |
Motorola i885 | 3 |
Motorola i890 | 2.2 |
Motorola i930 | 1.5 |
Motorola ic502 | 3.3 |
Motorola ic902 | 5 |
Motorola Karma QA4 | 13.46 |
Motorola Krave ZN4 | 6.1 |
Motorola Krzr K1 | 9.25 |
Motorola Krzr K1 (T-Mobile) | 6.25 |
Motorola Krzr K1m (Sprint) | 3.5 |
Motorola Krzr K1m (Verizon) | 4.25 |
Motorola Ming A1200 | 8.5 |
Motorola MPx220 | 4 |
Motorola Pebl | 6.5 |
Motorola Q (Amp'd Mobile) | 5.6 |
Motorola Q (Sprint) | 4.8 |
Motorola Q (Verizon Wireless) | 4 |
Motorola Q Global | 9 |
Motorola Q9c (Sprint) | 7.5 |
Motorola Q9c (Verizon) | 6 |
Motorola Q9h | 4 |
Motorola Quantico | 5.8 |
Motorola Rapture VU30 | 2.66 |
Motorola Razr (Amp'd Mobile) | 4 |
Motorola Razr Maxx Ve | 4.2 |
Motorola Razr V3 | 6.5 |
Motorola Razr V3c | 3.8 |
Motorola Razr V3i | 8.3 |
Motorola Razr V3m (Sprint) | 3.25 |
Motorola Razr V3m (Verizon) | 4 |
Motorola Razr V3xx | 3.5 |
Motorola Razr VE20 | 4.35 |
Motorola Razr2 V8 (T-Mobile) | 7.45 |
Motorola Razr2 V9 (AT&T) | 5 |
Motorola Razr2 V9m (Alltel) | 4.9 |
Motorola Razr2 V9m (Sprint) | 5.08 |
Motorola Razr2 V9m (Verizon) | 5 |
Motorola Razr2 V9x | 3.13 |
Motorola Renegade V950 | 4.56 |
Motorola Renew W233 | 9.9 |
Motorola Rival | 5.9 |
Motorola Rizr | 6.5 |
Motorola Rizr Z6tv | 5.62 |
Motorola Rizr Z8 | 6.5 |
Motorola Rokr E1 | 9 |
Motorola Rokr E8 | 10.63 |
Motorola Rokr Z6m | 3.83 |
Motorola Slvr L2 | 5.5 |
Motorola Slvr L6 | 6.5 |
Motorola Slvr L7 | 8.5 |
Motorola Slvr L7c (Sprint) | 4 |
Motorola Slvr L7c (Verizon) | 5 |
Motorola Slvr L7e | 6 |
Motorola Stature i9 | 5.63 |
Motorola Tundra VA76r | 4.26 |
Motorola U9 | 7.5 |
Motorola V180 | 9 |
Motorola V188 | 5 |
Motorola V195 | 4.25 |
Motorola V195s | 8.3 |
Motorola V220 | 5 |
Motorola V265 | 3.5 |
Motorola V300 | 5 |
Motorola V325 | 4 |
Motorola V330 | 5.5 |
Motorola V360 | 4.75 |
Motorola V365 | 3.3 |
Motorola V400 | 2.75 |
Motorola V505 | 6 |
Motorola V557 | 5 |
Motorola V600 | 6 |
Motorola V710 | 3.5 |
Motorola V750 | 4.56 |
Motorola VE440 | 5.96 |
Motorola VU204 | 5.38 |
Motorola W315 | 4 |
Motorola W385 | 4.08 |
Motorola W450 | 8.3 |
Motorola W490 | 8.16 |
Motorola W755 | 3.45 |
Motorola Z6c | 3.63 |
Motorola Z9 | 3.16 |
Motorola ZN5 | 5.18 |
Now 3G phone is very popular and demand to use high speed internet.
ReplyDelete